| Industry Standard Comparative Wrench Numbers and Sizes | |||||||||||
| Single Open Ended Engineer's Wrench (Ends at 15 Degrees) | |||||||||||
| Williams | Armstrong | B&S | Herbrand | U.S. Standard Heavy (bolt size) | Hex Cap Screw (bolt size) |
Am. Standard
Light or SAE (bolt size) |
Am. Standard
Regular (bolt size) |
Milled Opening | Decimal Equiv. | ||
| S000 | S000 | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | #2, #3 | 3/16" | .1875 | |||
| S00 | S00 | 1000A | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | #4 | 1/4" | .250 | ||
| 00 | 00 | 1000 | 00 | 1/8" | 1/8" | -- -- -- | #5, #6 | 5/16" | .3125 | ||
| 700 | 700 | -- -- -- | -- -- -- | 3/16" | -- -- -- | #10 | 3/8" | .3750 | |||
| 0 | 0 | 1001 | 0 | 3/16" | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 13/32" | .40625 | ||
| 701 | 701 or1A | 1002 | -- -- -- | -- -- -- | 1/4" | 1/4" | 1/4, #12 | 7/16" | .4375 | ||
| 1 | 1 | 1003 | 1 | 1/4" | 5/16" | 5/16" | -- -- -- | 1/2" | .500 | ||
| 701A? | 1B? | -- -- -- | -- -- -- | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 702 | 702 or 2A | 1004 | -- -- -- | -- -- -- | 3/8" | 3/8" | 5/16" | 9/16" | .5625 | ||
| 2 | 2 | 1005 | 2 | 5/16" | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 19/32" | .59375 | ||
| 703 | 703 or 3A | 1006 | -- -- -- | 7/16 | -- -- -- | 7/16 | 3/8" | 5/8" | .6250 | ||
| 3 | 3 | 1007 | 3 | 3/8" | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 11/16" | .6875 | ||
| 704 | 704 or 4A | 1008 | -- -- -- | -- -- -- | 1/2" | 1/2" | 7/16 | 3/4" | .750 | ||
| 4 | 4 | 1009 | 4 | 7/16" | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 25/32" | .78125 | ||
| 705 | 705 or 5A | 1010 | -- -- -- | -- -- -- | 9/16" | -- -- -- | 1/2" | 13/16 | .8125 | ||
| 5 | 5 | 1011 | 5 | 1/2" | 5/8" | 9/16" | 9/16" | 7/8" | .8750 | ||
| 705A? | 5B? | 1011? | -- -- -- | ? | ? | ? | -- -- -- | ? | ? | ||
| 6A | 6A | -- -- -- | -- -- -- | 5/8" | -- -- -- | 5/8" | -- -- -- | 15/16" | .9375 | ||
| 6 | 6 | 1012 | 6 | 9/16" | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 31/32" | .96875 | ||
| 706 | 706 | 1013 | -- -- -- | -- -- -- | 3/4" | -- -- -- | 5/8" | 1" | 1 | ||
| 7 | 7 | 1014 | 7 | 5/8" | -- -- -- | 3/4" | -- -- -- | 1-1/16" | 1.0625 | ||
| 707 | 707 or7A | 1015 | -- -- -- | -- -- -- | 7/8" | -- -- -- | 3/4" | 1-1/8" | 1.125 | ||
| 8 | 8 | 1016 | 8 | 3/4" | 1" (old style) | 7/8" | -- -- -- | 1-1/4" | 1.250 | ||
| 8A | 8A | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 1" | -- -- -- | 7/8" | 1-5/16" | 1.3125 | ||
| 708A | 708A or 8B | 1017 | -- -- -- | -- -- -- | 1-1/8" (old style) | -- -- -- | -- -- -- | 1-3/8" | 1.375 | ||
| 9 | 9 | 1018 | 9 | 7/8" | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 1-7/16" | 1.4375 | ||
| 709 | 709 or 9A | 1019 | -- -- -- | -- -- -- | 1-1/8", 1-1/4" (old) | -- -- -- | 1" | 1-1/2" | 1.5 | ||
| 10 | 10 | 1020 | 10 | 1" | -- -- -- | 1-1/8" | -- -- -- | 1-5/8" | 1.625 | ||
| 10A | 10A | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 1-1/4" | -- -- -- | 1-1/8" | 1-11/16" | 1.6875 | ||
| 11 | 11 | 1021 | 11 | 1-1/8" | -- -- -- | 1-1/4" | -- -- -- | 1-13/16" | 1.8125 | ||
| 11A | 11A | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 1-1/4" | 1-7/8" | 1.8750 | ||
| 12 | 12 | 1022 | 12 | 1-1/4" | -- -- -- | 1-3/8" | -- -- -- | 2" | 2.000 | ||
| 12A | 12A | -- -- -- | -- -- -- | 1-3/8" | 2-1/16" | 2.0625 | |||||
| 13 | 13 | 1023 | 13 | 1-3/8" | -- -- -- | 1-/1/2" | -- -- -- | 2-3/16" | 2.1875 | ||
| 13A | 13A | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 2-1/4" | 1.250 | ||
| 14 | 14 | 1024 | 14 | 1-/1/2" | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 2-3/8" | 2.375 | ||
| 14A | 14A | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 1-5/8" | 2-7/16" | 2.4375 | ||
| 15 | 15 | 1025 | 15 | 1-5/8" | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 2-9/16" | 2.5625 | ||
| 14A | 15A | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 1-3/4" | 2.5/8" | 2.6250 | |||
| 16 | 16 | 1026 | 16 | 1-3/4" | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 2-3/4" | 2.750 | ||
| 16A | 16A or 16-1/2 | 1027 | 16A | 1-7/8" | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 2-15/16" | 2.9375 | ||
| 17A | 17A | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 2" | 3" | 3.000 | ||
| 17 | 17 | 1028 | 17 | 2" | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 3-1/8" | 3.125 | ||
| 18A | 18A | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 2-1/4" | 3-3/8" | 2.3750 | ||
| 18 | 18 | 1029 | 18 | 2-1/4" | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 3-1/2" | 3.500 | ||
| 19B | 19B | -- -- -- | -- -- -- | 2-1/2" | 3-3/4" | 3.750 | |||||
| 19 | 19 | 1030 | 19 | 2-1/2" | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 3-7/8" | 3.875 | ||
| 19C | 19C | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 2-3/4" | 4-1/8" | 4.125 | ||
| 19A | 19A or 19-1/2 | 1031 | 19A | 2-3/4" | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 4-1/4" | 4.250 | ||
| 20B | 20B | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 3" | 4.5" | 4.50 | ||
| 20 | 20 | 1032 | 20 | 3" | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 4-5/8" | 4.625 | ||
| 20A | 20A | -- -- -- | 20A | 3-1/4" | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 5" | 5.000 | ||
| 21A | 21A | -- -- -- | 21B | 3-1/2" | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 5-3/8" | 5.375 | ||
| 21B | 21B | -- -- -- | -- -- -- | 3-3/4" | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 5-3/4" | 5.750 | ||
| 21C | 21C | -- -- -- | 21C | 4" | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 6-1/8" | 6.125 | ||
| 22A | 22A | -- -- -- | 22A | 4-1/2" | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 6-7/8" | 6.875 | ||
| 22B | 22B | -- -- -- | 22B | 5" | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 7-5/8 | 7.625 | ||
| Double Open Ended Light Cap Screws or Engineer's Wrench (Ends at 15 Degrees) | |||||||||||
| Williams | Armstrong | B&S | Herbrand | U.S. Standard Heavy (bolt size) | Hex Cap Screw (bolt size) | Am. Standard
Light or SAE (bolt size) |
Am. Standard
Regular (bolt size) |
Milled Opening | Decimal Equiv. | ||
| -- -- -- | -- -- -- | 1100A | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 1/4" & 5/16" | .250 & .3125 | ||
| 721 | 721 | 1100 | -- -- -- | 1/8" * * * | 1/8" & 3/16" | -- -- -- | -- -- -- | 5/16" & 3/8" | .3125 & .375 | ||
| 21 | -- -- -- | 1101 | 21 | 1/8" & 3/16" | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 5/16" & 13/32" | .3125 & .40625 | ||
| 722 | -- -- -- | 1102 | -- -- -- | 1/8" | 1/8" & 1/4" | 1/4" | 1/4" | 5/16" & 7/16" | .3125 & .4375 | ||
| 22 | -- -- -- | 1103 | 22 | 1/8" & 1/4" | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 5/16" & 1/2" | .3125 & .500 | ||
| 723 | 723 | 1104 | -- -- -- | -- -- -- | 3/16" & 1/4" | * * * 1/4" | * * * 1/4" | 3/8" & 7/16" | .375 & .4375 | ||
| 723A | -- -- -- | 1105 | -- -- -- | 1/4" | 3/16" & 5/16" | 5/16" | -- -- -- | 3/8" & 1/2" | .375 & .500 | ||
| 724 | -- -- -- | 1106 | -- -- -- | -- -- -- | 5/16" & 3/8" | 3/8" | 5/16" | 3/8" & 9/16" | .375 & .5625 | ||
| 23 | -- -- -- | 1107 | 23 | 3/16" & 1/4" | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 13/32" & 1/2" | .40625 & .500 | ||
| 24 | -- -- -- | 1108 | 24 | 3/16" & 5/16" | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 13/32" & 19/32" | .40625 & .59375 | ||
| 725 | 725 | 1109 | -- -- -- | * * * 1/4" | 1/4" & 5/16" | 1/4" & 5/16" | 1/4" * * * | 7/16" & 1/2" | .4375 & .500 | ||
| 725A | 725A | 1110 | -- -- -- | -- -- -- | 1/4" & 3/8" | 1/4" & 3/8" | 1/4" & 5/16" | 7/16" & 9/16" | .4375 & .5625 | ||
| 25A | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 1/4" & 7/16" | 1/4" & 7/16" | 1/4" & 3/8" | 7/16" & 5/8" | .4375 & .625 | ||
| 725B | 725B | 1111 | -- -- -- | 1/4" * * * | 5/16" & 3/8" | 5/16" & 3/8" | * * * 5/16" | 1/2" & 9/16" | .500 & .5625 | ||
| 25 | 25 | 1112 | 25 | 1/4" & 5/16" | 5/16" * * * | 5/16" * * * | -- -- -- | 1/2" & 19/32" | .500 & .59375 | ||
| 726 | -- -- -- | 1113 | -- -- -- | 1/4" | 5/16" & 7/16" | 5/16" & 7/16" | 3/8" | 1/2" & 5/8" | .500 & .625 | ||
| 26 | -- -- -- | -- -- -- | 26 | 1/4" & 3/8" | 5/16" * * * | 5/16" * * * | -- -- -- | 1/2" & 11/16" | .500 & .6875 | ||
| -- -- -- | -- -- -- | 1114 | -- -- -- | 1/4" & 3/8" | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 1/2" & 11/16" | .500 & .6875 | ||
| 727 | 727 | 1116 | -- -- -- | -- -- -- | 3/8" & 7/16" | 3/8" & 7/16" | 5/16" & 3/8" | 9/16" & 5/8" | .5625 & .625 | ||
| 728 | -- -- -- | 1117 | -- -- -- | -- -- -- | 3/8" & 1/2" | 3/8" & 1/2" | 5/16" & 7/16" | 9/16" & 3/4" | .5625 & .750 | ||
| 27 | 27 | 1118 | 27 | 5/16" & 3/8" | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 19/32" & 11/16" | .59375 & .6875 | ||
| -- -- -- | -- -- -- | 1118X | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 3/8" * * * | -- -- -- | 9/16" & 11/16" | .5625 & .6875 | ||
| 27C | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | * * * 3/8" | 3/8" * * * | 3/8" * * * | 5/16" * * * | 9/16" & 11/16" | .5625 & .6875 | ||
| 28 | 28 | 1119 | 28 | 5/16" & 7/16" | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 19/32 & 25/32" | .59375 & .78125 | ||
| -- -- -- | 27B | -- -- -- | -- -- -- | * * * 3/8" | 7/16" * * * | 7/16" * * * | 3/8" * * * | 5/8" & 11/16" | .625 & .6875 | ||
| -- -- -- | -- -- -- | 1119X | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 7/16" * * * | -- -- -- | 5/8" & 11/16" | .625 & .6875 | ||
| 729 | 729 | 1120 | -- -- -- | -- -- -- | 7/16" & 1/2" | 7/16" & 1/2" | 3/8" & 7/16" | 5/8" & 3/4" | .625 & .750 | ||
| 28S | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | * * * 7/16" | 7/16" * * * | 7/16" * * * | 3/8" * * * | 5/8" & 25/32" | .625 & .78125 | ||
| -- -- -- | -- -- -- | 1120X | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 7/16" * * * | 3/8" | 5/8" & 25/32" | .625 & .78125 | ||
| 730 | -- -- -- | 1121 | -- -- -- | -- -- -- | 7/16" & 9/16" | 7/16" | 3/8" & 1/2" | 5/8" & 13/16" | .625 & .8125 | ||
| 730A | -- -- -- | 1122 | -- -- -- | * * * 1/2" | 7/16" & 5/8" | 7/16" & 9/16" | 3/8" & 9/16"" | 5/8" & 7/8" | .625 & .875 | ||
| 29 | 29 | 1123 | 29 | 3/8" & 7/16" | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 11/16" & 25/32" | .6875 & .78125 | ||
| -- -- -- | -- -- -- | 1123X | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | * * * 1/2" | -- -- -- | 11/16" & 3/4" | .6875 & .750 | ||
| -- -- -- | 29B | -- -- -- | -- -- -- | 3/8" * * * | * * * 1/2" | * * * 1/2" | * * * 7/16" | 11/16" & 3/4" | .6875 & .750 | ||
| -- -- -- | 29C | -- -- -- | -- -- -- | 3/8" * * * | * * * 9/16" | -- -- -- | * * * 1/2" | 11/16" & 13/16"" | .6875 & .8125 | ||
| 30 | 30 | 1124 | 30 | 3/8" & 1/2" | * * * 5/8" | * * * 9/16" | * * * 9/16" | 11/16" & 7/8" | .6875 & .875 | ||
| 731 | 731 | 1125 | -- -- -- | -- -- -- | 1/2" & 9/16" | 1/2" * * * | 7/16" & 1/2" | 3/4" & 13/16" | .750 & .8125 | ||
| 731A | 731A | 1126 | -- -- -- | * * * 1/2" | 1/2" & 5/8" | 1/2" & 9/16" | 7/16" & 9/16" | 3/4" & 7/8" | .750 & .875 | ||
| -- -- -- | -- -- -- | 1127 | -- -- -- | -- -- -- | 1/2" & 3/4" | 1/2" & 11/16" | -- -- -- | 3/4" & 1" | .750 & 1.00 | ||
| -- -- -- | 31B | -- -- -- | -- -- -- | 7/16" * * * | * * * 9/16" | -- -- -- | * * * 1/2" | 25/32" & 13/16" | .78125 & .8125 | ||
| 31 | 31 | 1128 | 31 | 7/16" & 1/2" | * * * 5/8" | * * * 9/16" | * * * 9/16" | 25/32" & 7/8" | .78125 & .875 | ||
| 32 | 32 | 1129 | 32 | 7/16" & 9/16" | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 25/32" & 31/32" | .78125 & .96875 | ||
| 731B | 731B | 1130 | -- -- -- | * * * 1/2" | 9/16" & 5/8" | * * * 9/16" | 1/2" & 9/16" | 13/16" & 7/8" | .8125 & .875 | ||
| 32B | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 9/16" * * * | * * * 5/8" | 1/2" * * * | 13/16" & 15/16" | .8125 & .9375 | ||
| 732 | -- -- -- | 1131 | -- -- -- | -- -- -- | 9/16" & 3/4" | -- -- -- | 1/2" & 5/8" | 13/16" & 1 | .8125 & 1.000 | ||
| 33A | 33A | -- -- -- | 1/2" * * * | 5/8" * * * | 9/16" & 5/8" | 9/16" * * * | 7/8" & 15/16" | .8750 & .9375 | |||
| 33 | 33 | 1132 | 33 | 1/2" & 9/16" | 5/8" * * * | 9/16" * * * | 9/16" * * * | 7/8" & 31/32" | .875 & .96875 | ||
| 33C | 33C | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | * * * 3/4" | 5/8" * * * | * * * 5/8" | 15/16" & 1 | .9375 & 1.000 | ||
| -- -- -- | -- -- -- | 1132X | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 5/8" & 11/16" | -- -- -- | 15/16" & 1 | .9375 & 1.000 | ||
| 733 | 733 | 1133 | -- -- -- | 1/2" * * * | 5/8" & 3/4" | 9/16" * * * | 9/16 & 5/8" | 7/8" & 1 | .875 & 1.000 | ||
| 34 | 34 | 1134 | 34 | 1/2" & 5/8" | 5/8" * * * | 9/16" & 3/4" | 9/16" * * * | 7/8" & 1-1/16" | .875 & 1.0625 | ||
| 734 | -- -- -- | 1135 | -- -- -- | 1/2" * * * | 5/8" & 7/8" | 9/16" * * * | 9/16 & 3/4" | 7/8" & 1-1/8" | .875 & 1.125 | ||
| 34A | 34A | -- -- -- | -- -- -- | * * * 5/8" | -- -- -- | 5/8" & 3/4" | -- -- -- | 15/16" & 1-1/16" | .3125 & 1.0625 | ||
| -- -- -- | -- -- -- | 1136X | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 5/8" & 3/4" | -- -- -- | 15/16" & 1-1/16" | .9375 & 1.0625 | ||
| 35 | 35 | 1136 | 35 | 9/16" & 5/8" | -- -- -- | * * 8 3/4" | -- -- -- | 31/32" & 1-1/16" | .96875 & 1.0625 | ||
| 36 | 36 | 1137 | 36 | 9/16" & 3/4" | -- -- -- | * * 8 7/8" | -- -- -- | 31/32" & 1-1/4" | .96875 & 1.250 | ||
| 735 | 735 | 1138 | -- -- -- | -- -- -- | 3/4" & 7/8" | -- -- -- | 5/8" & 3/4" | 1" & 1-1/8" | 1.000 & 1.125 | ||
| 736 | -- -- -- | 1139 | -- -- -- | * * * 3/4" | 3/4" * * * | * * * 7/8" | 5/8" * * * | 1" & 1-1/4" | 1.000 & 1.250 | ||
| 736A | -- -- -- | -- -- -- | 3/4" & 1" | -- -- -- | 5/8" & 78/8" | 1" & 1-5/16" | 1.000 & 1.3125 | ||||
| 36B | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 5/8" * * * | * * * 7/8: | 3/4" * * * | * * * 3/4" | 1-1/16" & 1-1/8" | 1.0625 & 1.250 | ||
| 37 | 37 | 1140 | 37 | 5/8" & 3/4" | -- -- -- | 3/4" & 7/8" | -- -- -- | 1-1/16" & 1-1/4" | 1.0625 & 1.250 | ||
| -- -- -- | -- -- -- | 1140X | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 7/8" * * * | -- -- -- | 1-1/8" & 1-1/4" | 1.125 & 1.250 | ||
| 737 | 737 | -- -- -- | -- -- -- | * * * 3/4" | 7/8" * * * | * * * 7/8" | 3/4" * * * | 1-1/8" & 1-1/4" | 1.125 & 1.250 | ||
| 38 | 38 | 1141 | 38 | 5/8" & 7/8" | -- -- -- | 3/4" & 1" | -- -- -- | 1-1/16" & 1-7/16" | 1.0625 & 1.4375 | ||
| -- -- -- | -- -- -- | 1142 | -- -- -- | -- -- -- | 7/8" & 1" | -- -- -- | -- -- -- | 1-1/8" & 1-1/4" | 1.125 & 1.250 | ||
| 37A | 37A | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 7/8" & 1" | -- -- -- | 3/4" & 7/8"" | 1-1/8" & 1-5/16"" | 1.125 & 1.3125 | ||
| -- -- -- | -- -- -- | 1143 | -- -- -- | -- -- -- | 7/8" & 1-1/8" | -- -- -- | -- -- -- | 1-1/8" & 1-3/8" | 1.125 & 1.375 | ||
| 738 | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 7/8" * * * | -- -- -- | 3/4" * * * | 1-1/8" & 1-3/8" | 1.125 & 1.375 | ||
| -- -- -- | -- -- -- | 1144 | -- -- -- | -- -- -- | 7/8" & 1-1/4" | -- -- -- | -- -- -- | 1-1/8" & 1-1/2" | 1.125 & 1.500 | ||
| 38A | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 7/8" & 1-1/8" | -- -- -- | 3/4" & 1" | 1-1/8" & 1-1/2" | 1.125 & 1.500 | ||
| -- -- -- | 39B | -- -- -- | -- -- -- | 3/4" * * * | * * * 1" | 7/8" * * * | * * * 7/8" | 1-1/4" & 1-5/16" | 1.250 & 1.3125 | ||
| -- -- -- | -- -- -- | 1145 | -- -- -- | -- -- -- | 1" & 1-1/8" | -- -- -- | -- -- -- | 1-1/4" & 1-3/8" | 1.250 & 1.375 | ||
| 739 | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 3/4" * * * | -- -- -- | 7/8" * * * | -- -- -- | 1-1/4" & 1-3/8" | 1.250 & 1.375 | ||
| -- -- -- | -- -- -- | 1146 | -- -- -- | 3/4" & 7/8" | -- -- -- | 7/8" & 1" | -- -- -- | 1-1/4" & 1-7/16" | 1.250 & 1.4375 | ||
| 39 | 39 | -- -- -- | 39 | 3/4" & 7/8" | -- -- -- | 7/8" & 1" | -- -- -- | 1-1/4" & 1-7/16" | 1.250 & 1.4375 | ||
| -- -- -- | -- -- -- | 1147 | -- -- -- | -- -- -- | 1" & 1-1/4" | -- -- -- | -- -- -- | 1-1/4" & 1-1/2" | 1.250 & 1.500 | ||
| 739A | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 3/4" * * * | * * * 1-1/8" | 7/8" * * * | * * * 1" | 1-1/4" & 1-1/2" | 1.250 & 1.500 | ||
| -- -- -- | -- -- -- | 1148 | -- -- -- | 3/4" & 1" | 1" | 7/8" & 1-1/8" | -- -- -- | 1-1/4" & 1-5/8" | 1.250 & 1.625 | ||
| 40 | 40 | -- -- -- | 40 | 3/4" & 1" | -- -- -- | 7/8" & 1-1/8" | -- -- -- | 1-1/4" & 1-5/8" | 1.250 & 1.625 | ||
| 39A | 39A | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 1" * * * or * * * 1-1/8" | -- -- -- | 7/8" & 1" | 1-5/16" & 1-1/2" | 1.3125 & 1.500 | ||
| 40A | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 1" & 1-1/4" | -- -- -- | 7/8" & 1-1/8" | 1-5/16" & 1-11/16" | 1.3125 & 1.6875 | ||
| -- -- -- | 39C | -- -- -- | -- -- -- | 7/8" * * * | -- -- -- | -- -- -- | * * * 1" | 1-3/8" & 1-7/16"" | 1.375 & 1.4375 | ||
| -- -- -- | -- -- -- | 1149 | -- -- -- | -- -- -- | 1-1/8" & 1-1/4" | -- -- -- | -- -- -- | 1-3/8" & 1-1/2" | 1.375 & 1.500 | ||
| 739B | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | * * * 1-1/8" | -- -- -- | * * * 1" | 1-3/8" & 1-1/2" | 1.375 & 1.500 | ||
| 41 | 41 | 1150 | 41 | 7/8" & 1" | -- -- -- | 1" & 1-1/8" | -- -- -- | 1-7/16" & 1-5/8" | 1.4375 & 1.625 | ||
| 42 | 42 | 1151 | 42 | 7/8" & 1-1/8" | -- -- -- | 1" & 1-1/4" | -- -- -- | 1-7/16" & 1-13/16" | 1.4375 & 1.8125 | ||
| -- -- -- | 41B | 1152 | -- -- -- | * * * 1" | 1-1/4" * * * or 1/1/8" * * * | * * * 1-1/8"" | 1" * * * | 1-1/2" & 1-5/8" | 1.500 & 1.625 | ||
| 42A | 42A | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 1-1/8" & 1-1/4" | -- -- -- | 1" & 1-1/8" | 1-1/2" & 1-11/16" | 1.500 & 1.6875 | ||
| 42B | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 1-1/8" * * * | -- -- -- | 1" & 1-1/4" | 1-1/2" & 1-7/8" | 1.500 & 1.8750 | ||
| 43 | 43 | 1153 | 43 | 1" & 1-1/8" | -- -- -- | 1-1/8" & 1-1/4" | -- -- -- | 1-5/8" & 1-13/16" | 1.625 & 1.8125 | ||
| 44 | 44 | 1154 | 44 | 1" & 1-1/4" | -- -- -- | 1-1/8" & 1-3/8" | -- -- -- | 1-5/8" & 2 | 1.625 & 2.000 | ||
| 44A | 44A | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 1-1/4" * * * | -- -- -- | 1-1/8" & 1-1/4" | 1-11/16" & 1-7/8" | 1.6875 & 1.8750 | ||
| 45 | 45 | 1155 | 45 | 1-1/8" & 1-1/4" | -- -- -- | 1-1/4" & 1-3/8" | -- -- -- | 1-13/16" & 2 | 1.8125 & 2.000 | ||
| 46 | 46 | 1156 | -- -- -- | 1-1/8" & 1-3/8" | -- -- -- | 1-1/4" & 1-1/2" | -- -- -- | 1-13/16" & 2-3/16" | 1.8125 & 2.1875 | ||
| 46A | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 1-1/4" * * * | -- -- -- | 1-1/8" & 1-1/2" | 1-11/16" & 2-1/4" | 1.6875 & 2.250 | ||
| -- -- -- | 45A | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 1-1/4" & 1-3/8" | 1-7/8" & 2-1/16"" | 1.8750 & 2.0625 | ||
| 47A | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 1-1/4" & 1-1/2" | 1-7/8" & 2-1/4" | 1.8750 & 2.250 | ||
| 47 | 47 | 1157 | -- -- -- | 1-1/4" & 1-3/8" | -- -- -- | 1-3/8" & 1-1/2" | -- -- -- | 2 & 2-3/16" | 2.000 & 2.1875 | ||
| -- -- -- | -- -- -- | 1158 | -- -- -- | 1-1/4" & 1-1/2" | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 2 & 2-3/8" | 2.000 & 2.375 | ||
| 48 | 48 | -- -- -- | -- -- -- | 1-1/4" & 1-1/2" | -- -- -- | 1-3/8" * * * | -- -- -- | 2 & 2-3/8" | 2.000 & 2.375 | ||
| -- -- -- | 47B | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 1-3/8" & 1-1/2" | 2-1/16" & 2-1/4" | 2.000 & 2.1875 | ||
| 49 | 49 | -- -- -- | -- -- -- | 1-3/8" & 1-1/2" | -- -- -- | 1-1/2" * * * | -- -- -- | 2-3/16" & 2-3/8" | 2.1875 & 2.375 | ||
| -- -- -- | 49A | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 1-1/2" & 1-5/8" | 2-1/4" & 2-7/16" | 2.250 & 2.4375 | ||
| 50 | 50 | 1160 | -- -- -- | 1-3/8" & 1-5/8" | -- -- -- | 1-1/2" * * * | -- -- -- | 2-3/16" & 2-9/16" | 2.1875 & 2.5625 | ||
| 50A | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 1-1/4" & 1-3/4" | 1-7/8" & 2-5/8" | 1.8750 & 2.6250 | ||
| 50B | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 1-1/2" & 1-3/4" | 2-1/4" & 2-5/8" | 2.250 & 2.6250 | ||
| 51 | 51 | 1161 | -- -- -- | 1-1/2" & 1-5/8" | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 2-3/8" & 2-9/16" | 2.375 & 2.5625 | ||
| -- -- -- | 51A | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 1-5/8" & 1-3/4" | 2-7/16" & 2-5/8" | 2.4375 & 2.6250 | ||
| 52 | 52 | 1162 | -- -- -- | 1-1/2" & 1-3/4" | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 2-3/8" & 2-3/4" | 2.375 & 2.750 | ||
| 53 | 53 | 1163 | -- -- -- | 1-5/8" & 1-3/4" | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 2-9/16" & 2-3/4" | 2.5625 & 2.750 | ||
| 54A | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 1-1/2" & 2" | 2-1/4" & 3" | 2.250 & 3.0 | ||
| 53A | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 1-3/4" & 1-7/8"" | 2-5/8" & 2-13/16" | 2.6250 & 2.8125 | ||
| 54B | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 1-3/4" & 2" | 2-5/8" & 3" | 2.6250 & 3.0 | ||
| 54 | 54 | -- -- -- | -- -- -- | 1-5/8" & 2" | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 2-9/16" & 3-1/8" | 2.5625 & 3.125 | ||
